<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solardorf &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://gvisions.de/cat/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gvisions.de</link>
	<description>willkommen zuhause</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Back to the roots!</title>
		<link>http://gvisions.de/linux/back-to-the-roots/</link>
		<comments>http://gvisions.de/linux/back-to-the-roots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[11.04]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Das dachte ich mir so, als ich nach der Aktualisierung von Ubuntu 10.10 auf 11.04 nur noch Probleme hatte.
Unity startete nicht richtig, es war mehr als nur langsam und GNOME2 lief ebenfalls nicht mehr flüssig.
Weg damit! Fix LXDE installiert und alle Daten gerettet.
Ubuntu 10.10 installiert &#8211; doch was ist das? Ständige Abstürze!?
Ursache: Laptop wird zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/linux/back-to-the-roots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netzclub &#8211; die zweite</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/netzclub-die-zweite/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/netzclub-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[netzclub]]></category>
		<category><![CDATA[schön]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Der zweite Monat ist angebrochen.
Und ich möchte einfach nochmal kurz erzählen, wie der erste Monat so verlief.
Vorweg: Die 200MB hab ich nicht ausgeschöpft! Und das obwohl ich, wie ihr gleich erfahren werden, viel gesurft hab.
Ja, endlich UTMS dachte ich mir und hab gleich in mein Nokia 5800 XM die Netzclub Karte getan. Für meine congstar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/netzclub-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CacheBase 0.5 &#8211; Erste Release :)</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/cachebase-0-5-erste-release/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/cachebase-0-5-erste-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CacheBase]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cachebase]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[geoclub]]></category>
		<category><![CDATA[opencaching]]></category>
		<category><![CDATA[schön]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
www.cache-base.de
Hallo liebe Freunde des Geocachings!
Nach langer Zeit darf ich heut endlich die erste Version von CacheBase onlinestellen.
Version 0.5-dev, wie sie heißt, enthält alle Funktionen, die hier aufgelistet sind.
Ein .deb Paket für Ubuntu steht bereit, inwieweit das Paket auf anderen Distris läuft weiß ich nicht.
Deshalb hier die Abhänigkeitsliste: python, python-qt4, pyqt4-dev-tools, php5,php5-sqlite, libnotify-bin
Ich freue mich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/cachebase-0-5-erste-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opencaching-PHP Klasse nicht mehr aktuell!</title>
		<link>http://gvisions.de/linux/opencaching-php-klasse-nicht-mehr-aktuell/</link>
		<comments>http://gvisions.de/linux/opencaching-php-klasse-nicht-mehr-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CacheBase]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[klasse]]></category>
		<category><![CDATA[opencaching]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hier nur eine kurze Nachricht an die Nutzer meiner Opencaching PHP Klasse.
Durch die GPX Formatumstellung bei Opencaching.de ist die aktuell verfügbare Klasse nicht mehr up-to-date.
Ich werde bei Gelegenheit die Klasse umschreiben, mit dieser können dann alle handelsübliches GPX Dateien geparst werden.
Momentan arbeite ich an einer Lösung für Python.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/linux/opencaching-php-klasse-nicht-mehr-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice Writer 3 im Test</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/libreoffice-writer-3-im-test/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/libreoffice-writer-3-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[grammar]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[spelling]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[toll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich möchte euch heute meinen persönlichen Eindruck von LibreOffice Writer 3 darstellen und schon vorweg: Die OfficeSuite ist sehr empfehlenswert &#8211;  hier soll es aber ersteinmal um den Writer gehen.
LibreOffice ist &#8211; da es von diesem ja abstammt &#8211; aufgebaut wie OpenOffice, der Splashscreen ist aber schicker wie ich finde.
Die Symbolleiste ist nicht überladen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/libreoffice-writer-3-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf diesem Wege&#8230;</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/auf-diesem-wege/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/auf-diesem-wege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CacheBase]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[guten]]></category>
		<category><![CDATA[rutsch]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8230;wünsche ich allen Lesern meiner Seite &#8211; und mögen es noch so wenig sein -, allen Piraten und allen Geocachern einen guten Rutsch ins Jahr 2011.
Und immer an die guten Vorsätze denken  
PS: Eine kleine Bitte: Ich würd gern mal sehen wie viele Leute meinen Blog mehr oder weniger regelmäßig lesen. Einfach kurz im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/auf-diesem-wege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CacheBase in Planung – neues Geocachingtool</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/cachebase-in-planung-neues-geocachingtool/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/cachebase-in-planung-neues-geocachingtool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CacheBase]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cachebase]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[geoclub]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[schön]]></category>
		<category><![CDATA[toll]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Seit langem such ich für ein GSAK Ersatz für Linux &#8211; leider vergebens.
Nun, da ich eh ein Informatikprojekt brauche für die Schule, dachte ich mir: Schreibst du eben eins, kann doch nicht so schwer sein  
Hier erstmal eine kleine Beschreibung des ganzen:
CacheBase soll ein Verwaltungstool für Geocaches werden. Diese werden dabei tabellarisch dargestellt. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/cachebase-in-planung-neues-geocachingtool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Versuche mit phpGTK2</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/erste-versuche-mit-phpgtk2/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/erste-versuche-mit-phpgtk2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[gtk2]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[phpgtk2]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Heut hab ich die ersten Schritte auf Neuland gewagt -> phpGTK2.
phpGTK2 ist die Schnittstelle zw. PHP5 und GTK2. Letztes ist eine Programmierersprache auf Linux.
Installation Debian/Ubuntu
Nach Ihr ein normales PHP5 Setup gemacht habt, ladtet ihr euch die .deb ein phpgtk2 herunter:
http://www.phoronix-test-suite.com/misc/php5-gtk-lucid/
(funktioniert auch auf 10.10) und installiert diese. Nun ist phpGTK2 bereit!
Erster Versuch:

Weitere Berichte werden folgen  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/erste-versuche-mit-phpgtk2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafikkarte kaputt?</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/grafikkarte-kaputt/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/grafikkarte-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[graka]]></category>
		<category><![CDATA[kaputt]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[rat]]></category>
		<category><![CDATA[verdammt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruessung-online.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Mein Gott, da kommt nach Hause und dann fährt der PC nicht mehr hoch ^^&#8230;Klasse, vllt. weiß einer von euch Rat.
Also: ich hab einen Medion MD 8800, außer das ich 2GB RAM hab und eine nVidia GeForce 8800GT.
Und genau um letztere, so denke ich, handelt es sich.
Alles fing an, als mitten im Betrieb der Bildschirm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/grafikkarte-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-LINK TL-SF1005D</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/tp-link-tl-sf1005d/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/tp-link-tl-sf1005d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK TL-SF1005D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruessung-online.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vor einer Woche kam mein neuer LAN Switch, der TP-LINK TL-SF1005D.
Und hier eine kleine Einschätzung:
Der TP-LINK TL-SF1005D ist ein kleiner, aber feiner LAN Switch, er verfügt über 5 Fast Ethernet Ports mit 200MB/s.
Die Anzeige auf dem Gerät ist grün gehalten und blinkt je nach Traffic.
Das Gerät ansich ist weiß und an den Rändern schwarz. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/tp-link-tl-sf1005d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

